Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2000 rpm 370.0000 mm 3.00 mm 510000 N
91.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 870 mm 29000 kN 785 mm 2040 kN
91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1100 rpm 46.00 mm Two Shields 900 rpm
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 424 mm 462 mm 2000 r/min 1530 kN
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 150 mm 131.5 mm e7 90 mm
11.35.1750.701.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 47500 N 4800 rpm 0.040 in 5.0000 in
11.35.1750.700.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.5 mm 18 mm 20.75 mm 61.9 kN
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 170.0000 mm 32.00 mm 2.00 mm 95.000 mm
11.30.1734.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 52700 N 31500 N 6700 rpm 45.000 mm
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 223 mm 0.083 0.55 2 mm
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1250 kN 340 mm 1 000 min-1 1 300 min-1
92.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Regular relubricatio 9.1 kg 152.5 mm 158.75 mm
1/25