All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
62.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21200 N 52.0000 mm 11000 rpm One Shield & Snap-Ri
11.30.1440.190.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings No Shield, no Seal 8500 rpm 1.00 mm 22500 N
11.30.1440.191.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings TER 138 1/4 NPT 359.999 mm 145 kN
92.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1060 mm HM 30/1120 540 mm 599 kg
92.25.1502.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9500 r/min 52 mm 42 mm 11000 r/min
60.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 177 mm 202 mm 256 mm 114 kN
61.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 27 mm 10 N/mm² 0.25 m/s 0.05
60.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 65 mm 79 mm 92 mm 0.05 kg
61.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.50 mm 320.0000 mm 1800 rpm 1.00 mm
11.25.1461.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7.8 mm 0.8 mm 0.2 mm 2 mm
11.25.1461.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 114.3 mm 304.8 mm 333.375 mm 133.35 mm
161.28.1500.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 336.55 mm 5/8-11 UNC 298.3 N·m 22.225 mm
284/509